Politics

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

หวยหน้าใน1262

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท ได้แก่ 967134

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ 04

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท ได้แก่ 643 และ 779

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท ได้แก่ 948 และ 197

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

028581 437256 907234 730956 206508

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

899764 217893 338966 177667 189708
804000 687327 729913 380667 531597

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

274222 912914 488778 140190 816955
930899 266597 993136 364782 335020
685894 246386 089459 528949 639726
716763 618389 943748 615649 522939
031766 885774 267823 440174 069344
336560 720662 448776 635591 241789
471743 882716 668416 125673 916707
175405 449107 765326 431987 259839
110989 414697 760122 132201 858535
508346 962815 009460 823843 872235

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

493628 284926 882661 709631 143701
813156 335231 994798 890307 008073
408925 550536 604403 797578 467469
416138 897207 222688 103403 125870
253409 832312 834203 560106 174254
884376 384977 937468 339327 484371
350044 063879 861874 656782 855057
937888 928714 234330 200114 808038
875903 004888 329409 443827 273221
255700 064609 421364 345661 304981
090869 888264 200292 236060 066793
440982 962565 530669 761798 998612
059165 753296 374391 115700 906180
128575 622925 988375 173375 387822
435111 788889 760064 559788 218833
434121 042993 756685 952702 953490
981093 397232 422172 308402 284615
123305 438819 635881 075499 226588
411675 446939 095562 522297 383827
042752 968895 724734 489542 902346

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK