Lifestyle

จับตาเศรษฐีใหม่!! ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 1 เมษายน 2562

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 1 เมษายน 2562

หวยหน้าใน1462

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

109767

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

52

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

888 และ 959

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

403 และ 975

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

156598 225155 271398 629187 956166

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

183775 217812 279641 390574 499123 669403 687279 693688 809629 887554

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

077571 126199 132085 140287 143329 148035 153153 162546 186519 221169
226627 239634 240189 261835 269597 275269 307756 384179 394025 462700
490294 502894 505393 10202 554705 560981 572238 576431 578069 578623
84121 591441 603674 635392 74809 688829 711397 734002 812154 817160
821476 837428 853108 855795 863547 874620 888677 910371 942103 965303

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

018289 30434 037415 056174 072206 093825 093847 095762 097401 111796
112860 127636 138641 177074 190183 217603 222612 240926 245327 262033
275351 280085 294528 295156 311187 314817 322690 336165 342915 347745
366549 378880 387478 390204 395633 412648 415366 415725 416240 417272
419006 428180 428688 434819 434825 438066 447576 457593 472246 476053
490387 504655 512602 515210 516716 532965 550883 557719 567668 569879
584434 597994 613219 625682 635923 661182 661846 664149 664436 669122
688184 698078 714418 716199 722539 727250 735631 765782 766357 768875
778630 822887 829258 849366 863488 886728 887104 888613 891907 894690
900853 941390 946068 949860 951269 958866 965929 969662 990504 994543

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK